مشخصات فنی:
| مقاومت در برابر | مقاومت نوری | کد | رنگ | ||
| قلیا | نیترو | الکل | |||
| + | + | + | 4-5 | 11/OS/2000 | Process Yellow U |
| – | + | + | 4-5 | 12/OS/2000 | Process Magenta U |
| + | + | + | 7 | 13/OS/2000 | Process Cyan U |
| + | + | + | 8 | 18/OS/2000 | Process Black U |
علائم:
مقاومت نوری: 1:ضعیف 8: عالی
+: بله – خیر










